Static Flow Rate | same as original |
Part number(s) | 842-12256, 35310-38010 |
Coil Resistance | 12 Ohms |
Connector | USCAR or EV6 |
Series | for Hyundai cars |
O-Ring Type | Viton |
2006 | Kia | Amanti | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Kia | Optima | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Kia | Optima | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Kia | Amanti | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Kia | Optima | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Kia | Optima | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Kia | Sedona | EX Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Kia | Sedona | LX Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Kia | Amanti | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Kia | Optima | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Kia | Optima | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Kia | Sedona | EX Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Kia | Sedona | LX Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Kia | Optima | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | Kia | Optima | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Kia | Sedona | EX Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Kia | Sedona | LX Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Kia | Optima | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Kia | Optima | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Kia | Sedona | EX Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Kia | Sedona | LX Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | Kia | Optima | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | Kia | Optima | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
/ Product Details
/ Product comparison
Copyright © 2018 Guangzhou Super Matching Trading Co., Ltd.. | All Rights Reserved