Static Flow Rate | same as original |
Part Number | 35310-2B000 |
Coil Resistance | 12 Ohms |
Connector | USCAR or EV6 |
Series | for Hyundai i20 i30 Kia Cee'D 1.4 |
O-Ring Type | Viton |
Make | Model | Platform | Type | Year | Engine |
Hyundai | i20 | GB | 1.4 | 2014/11-2018/12 | 1368 ccm, 74 KW, 100 PS |
Hyundai | i30 | FD | 1.4 | 2007/10-2011/11 | 1396 ccm, 77 KW, 105 PS |
Hyundai | i30 | FD | 1.4 | 2007/10-2011/11 | 1396 ccm, 80 KW, 109 PS |
Hyundai | i30 Coupe | -- | 1.4 | 2014/12-2018/12 | 1368 ccm, 74 KW, 101 PS |
Hyundai | i30 CW | FD | 1.4 | 2009/11-2012/06 | 1396 ccm, 80 KW, 109 PS |
Hyundai | i30 CW | FD | 1.4 | 2007/10-2012/06 | 1396 ccm, 77 KW, 105 PS |
KIA | Cee'D Schrägheck | ED | 1.4 | 2006/12-2012/12 | 1396 ccm, 77 KW, 105 PS |
KIA | Cee'D Schrägheck | ED | 1.4 | 2006/12-2012/12 | 1396 ccm, 80 KW, 109 PS |
/ Product Details
/ Product comparison
Copyright © 2018 Guangzhou Super Matching Trading Co., Ltd.. | All Rights Reserved