Part Number | 06H906036G |
Static Flow Rate | ≈Same as original |
Coil Resistance | Same as original |
Warranty | 1-year warranty |
Series | for VW SKODA SEAT AUDI 2.0L 06-12 TFSI FSI TSI |
Hole | 4 holes |
Fitment For:
Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A3 | 2013 | Diesel Convertible | 1.6 TDI | FWD -- 8P7 | 1598cc 77KW 105HP CAYC | |
Audi | A3 | 2013 | Diesel Convertible | 2.0 TDI | FWD -- 8P7 | 1968cc 100KW 136HP CBAA;CFFA | |
Audi | A3 | 2013 | Diesel Convertible | 2.0 TDI | FWD -- 8P7 | 1968cc 103KW 140HP CBAB;CFFB | |
Audi | A3 | 2013 | Diesel Hatchback | 2.0 TDI 16V quattro | AWD -- 8PA | 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB | |
Audi | A3 | 2013 | Diesel Hatchback | 2.0 TDI quattro | AWD -- 8PA | 1968cc 125KW 170HP BMN;CBBB;CFGB | |
Audi | A3 | 2013 | Diesel Hatchback | 1.6 TDI | FWD -- 8PA | 1598cc 66KW 90HP CAYB | |
Audi | A3 | 2013 | Diesel Hatchback | 1.6 TDI | FWD -- 8PA | 1598cc 77KW 105HP CAYC | |
Audi | A3 | 2013 | Diesel Hatchback | 2.0 TDI | FWD -- 8PA | 1968cc 100KW 136HP AZV;CBAA;CFFA | |
Audi | A3 | 2013 | Diesel Hatchback | 2.0 TDI | FWD -- 8PA | 1968cc 125KW 170HP BMN;CBBB;CFGB | |
Audi | A3 | 2013 | Diesel Hatchback | 2.0 TDI 16V | FWD -- 8PA | 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB;CLJA | |
Audi | A3 | 2013 | Petrol Convertible | 1.2 TFSI | FWD -- 8P7 | 1197cc 77KW 105HP CBZB | |
Audi | A3 | 2013 | Petrol Convertible | 1.4 TFSI | FWD -- 8P7 | 1390cc 92KW 125HP CAXC | |
Audi | A3 | 2013 | Petrol Convertible | 1.8 TFSI | FWD -- 8P7 | 1798cc 118KW 160HP BZB;CDAA | |
Audi | A3 | 2013 | Petrol Convertible | 2.0 TFSI | FWD -- 8P7 | 1984cc 147KW 200HP CAWB;CCZA | |
Audi | A3 | 2013 | Petrol Hatchback | 1.8 TFSI quattro | AWD -- 8PA | 1798cc 118KW 160HP CDAA | |
Audi | A3 | 2013 | Petrol Hatchback | 2.0 TFSI quattro | AWD -- 8PA | 1984cc 147KW 200HP AXX;BPY;BWA;CCZA | |
Audi | A3 | 2013 | Petrol Hatchback | S3 quattro | AWD -- 8PA | 1984cc 188KW 256HP CDLC | |
Audi | A3 | 2013 | Petrol Hatchback | S3 quattro | AWD -- 8PA | 1984cc 195KW 265HP BHZ;CDLA | |
Audi | A3 | 2013 | Petrol Hatchback | 1.2 TSI | FWD -- 8PA | 1197cc 77KW 105HP CBZB | |
Audi | A3 | 2013 | Petrol Hatchback | 1.4 TFSI | FWD -- 8PA | 1390cc 92KW 125HP CAXC;CMSA |
Brand | DEFUS |
Item Name | DEFUS FUEL INJECTOR 06H906036G For VW SKODA SEAT AUDI 2.0L 06-12 TFSI FSI TSI |
OEM Number | 06H906036G |
Shipment | DHL Fedex EMS TNT UPS and Etc. |
Delivery Time | About 3-7 working days |
Payment Terms | Bank Transfer, Wester Union, PayPal and Etc. |
OEM/ODM | Available |
Stocks | Available |
/ Product Details
If you want to order or inquire about products, please click here:
Alibaba direct order link:https://chaopei.en.alibaba.com
/ Product comparison
a
FAQ
F: What is your sample policy?
Q: We can supply the sample, but customers have to pay the sample
cost and the shipping cost.
F: What are your terms of packing?
Q: Neutral packing, DEFUS packing, packing as customers request.
F: What are your terms of payment?
Q: Alibaba trade assurance, PayPal, western union, T/T, cash.
F: How about your delivery time?
Q: Sample order we will ship in 1-3days.
F: Do you test all your goods before delivery?
Q: Yes, we have a 100% test before delivery, can also send a video for you
F: Do you have a warranty?
Q: Yes,1year warranty Any more questions, welcome to inquiry us.
About our company:
Guangzhou Super Technology Co., Ltd company established in 2006, is China
golden supplier for car air flow meter, fuel injector, motorcycle fuel injector, oxygen sensor, ignition coil, spark plug with our own factory, within more than 14 years experience, we are expanding within 5000 types parts our Parts mainly for Japan car, german car, American car, Korean car, and Motorcycle, and with our high quality, fast delivery, and great services
we gain more than 20000 regular customers from all over the world, and they give us
high feedback.
Copyright © 2018 Guangzhou Super Matching Trading Co., Ltd.. | All Rights Reserved