Part Number | 04E 906 036 C, 0261500188, 04E906036C |
Static Flow Rate | ≈1400CC |
Coil Resistance | High Impedence |
Warranty | 1 year warranty |
Series | for VW Octavia Lavida Santana The 1.4L L4 |
Hole | 5 holes |
Fitment For:
Make Model Year Variant Bodystyle Type Engine
Audi A3 2015 8V1 [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 122HP 90KW (Petrol)
Audi A3 2015 8V1 [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 125HP 92KW (Petrol)
Audi A3 2015 8V1 [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 140HP 103KW (Petrol)
Audi A3 2015 8V1 [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 150HP 110KW (Petrol)
Audi A3 2015 8V7 [2013-2018] Convertible Convertible 1.4 TFSI 1395ccm 125HP 92KW (Petrol)
Audi A3 2015 8V7 [2013-2018] Convertible Convertible 1.4 TFSI 1395ccm 150HP 110KW (Petrol)
Audi A3 2015 8VA [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.2 TFSI 1197ccm 105HP 77KW (Petrol)
Audi A3 2015 8VA [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.2 TFSI 1197ccm 110HP 81KW (Petrol)
Audi A3 2015 8VA [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 122HP 90KW (Petrol)
Audi A3 2015 8VA [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 125HP 92KW (Petrol)
Audi A3 2015 8VA [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 150HP 110KW (Petrol)
Audi A3 2015 8VA [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI e-tron 1395ccm 150HP 110KW (Hybrid)
Audi A3 2016 8V1 [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.2 TFSI 1197ccm 105HP 77KW (Petrol)
Audi A3 2016 8V1 [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.2 TFSI 1197ccm 110HP 81KW (Petrol)
Audi A3 2016 8V1 [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 122HP 90KW (Petrol)
Audi A3 2016 8V1 [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 125HP 92KW (Petrol)
Audi A3 2016 8V1 [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 140HP 103KW (Petrol)
Audi A3 2016 8V1 [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 150HP 110KW (Petrol)
Audi A3 2016 8V7 [2013-2018] Convertible Convertible 1.4 TFSI 1395ccm 125HP 92KW (Petrol)
Audi A3 2016 8V7 [2013-2018] Convertible Convertible 1.4 TFSI 1395ccm 150HP 110KW (Petrol)
Audi A1 2016 8XA, 8XF [2011-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 125HP 92KW (Petrol)
Audi A1 2016 8XA, 8XK [2011-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 150HP 110KW (Petrol)
Audi A1 2017 8X1 [2010-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 140HP 103KW (Petrol)
Audi A1 2017 8X1, 8XF [2010-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 150HP 110KW (Petrol)
Audi A1 2017 8X1, 8XK [2010-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 125HP 92KW (Petrol)
Audi A1 2017 8XA [2011-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 140HP 103KW (Petrol)
Audi A1 2017 8XA, 8XF [2011-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 125HP 92KW (Petrol)
Audi A1 2017 8XA, 8XK [2011-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 150HP 110KW (Petrol)
Audi A1 2018 8X1 [2010-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 140HP 103KW (Petrol)
Audi A1 2018 8X1, 8XF [2010-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 150HP 110KW (Petrol)
Audi A1 2018 8X1, 8XK [2010-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 125HP 92KW (Petrol)
Audi A1 2018 8XA [2011-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 140HP 103KW (Petrol)
Audi A1 2018 8XA, 8XF [2011-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 125HP 92KW (Petrol)
Audi A1 2018 8XA, 8XK [2011-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 150HP 110KW (Petrol)
Audi A3 2012 8V1 [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 122HP 90KW (Petrol)
Audi A3 2012 8VA [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 122HP 90KW (Petrol)
Audi A3 2013 8V1 [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.2 TFSI 1197ccm 105HP 77KW (Petrol)
Audi A3 2013 8V1 [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 122HP 90KW (Petrol)
Audi A3 2013 8V1 [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 140HP 103KW (Petrol)
Audi A3 2013 8V7 [2013-2018] Convertible Convertible 1.4 TFSI 1395ccm 140HP 103KW (Petrol)
Audi A3 2013 8VA [2012-2016] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 140HP 103KW (Petrol)
Audi A3 2013 8VA [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.2 TFSI 1197ccm 105HP 77KW (Petrol)
Audi A3 2013 8VA [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 122HP 90KW (Petrol)
Audi A3 2014 8V1 [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.2 TFSI 1197ccm 105HP 77KW (Petrol)
Audi A3 2014 8V1 [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.2 TFSI 1197ccm 110HP 81KW (Petrol)
Audi A3 2014 8V1 [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 122HP 90KW (Petrol)
Audi A3 2014 8V1 [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 125HP 92KW (Petrol)
Audi A3 2014 8V1 [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 140HP 103KW (Petrol)
Audi A3 2014 8V1 [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 150HP 110KW (Petrol)
Audi A3 2014 8V7 [2013-2018] Convertible Convertible 1.4 TFSI 1395ccm 125HP 92KW (Petrol)
Audi A3 2014 8V7 [2013-2018] Convertible Convertible 1.4 TFSI 1395ccm 140HP 103KW (Petrol)
Audi A3 2014 8V7 [2013-2018] Convertible Convertible 1.4 TFSI 1395ccm 150HP 110KW (Petrol)
Audi A3 2014 8VA [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.2 TFSI 1197ccm 105HP 77KW (Petrol)
Audi A3 2014 8VA [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.2 TFSI 1197ccm 110HP 81KW (Petrol)
Audi A3 2014 8VA [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 122HP 90KW (Petrol)
Audi A3 2014 8VA [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 125HP 92KW (Petrol)
Audi A3 2014 8VA [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI 1395ccm 150HP 110KW (Petrol)
Audi A3 2014 8VA [2012-2018] Hatchback Hatchback 1.4 TFSI e-tron 1395ccm 150HP 110KW (Hybrid)
Product Details
/ Product comparison
Copyright © 2018 Guangzhou Super Matching Trading Co., Ltd.. | All Rights Reserved