Part Number | 842-12213 ,8970795320,JS28-2 |
Static Flow Rate | Same As Original |
Coil Resistance | 14.5 Ohms, High Impedence |
Warranty | 1 year warranty |
Series | for 1996-2003 ISUZU/ SUZUKI 1.8L 2.0L 2.6L I4 |
Hole | 1 hole |
Fitment For:
ISUZU | AMIGO | 1994 | 2.6 | 4 | L |
HONDA | PASSPORT | 1994 | 2.6 | 4 | L |
ISUZU | PICKUP | 1994 | 2.6 | 4 | L |
ISUZU | RODEO | 1994 | 2.6 | 4 | L |
HONDA | PASSPORT | 1995 | 2.6 | 4 | L |
ISUZU | PICKUP | 1995 | 2.3 | 4 | L |
ISUZU | PICKUP | 1995 | 2.6 | 4 | L |
ISUZU | RODEO | 1995 | 2.6 | 4 | L |
SUZUKI | SIDEKICK | 1996 | 1.8 | 4 | L |
SUZUKI | SIDEKICK | 1997 | 1.8 | 4 | L |
SUZUKI | SIDEKICK | 1998 | 1.8 | 4 | L |
Suzuki | Esteem | 1999 | 1.8 | 4 | L |
SUZUKI | ESTEEM | 2000 | 1.8 | 4 | L |
SUZUKI | ESTEEM | 2001 | 1.8 | 4 | L |
Suzuki | Aerio | 2002 | 2.0 | 4 | L |
SUZUKI | ESTEEM | 2002 | 1.8 | 4 | L |
Suzuki | Aerio | 2003 | 2.0 | 4 | L |
2003 | Suzuki | Aerio | GS Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Suzuki | Aerio | S Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Suzuki | Aerio | SX Wagon 5-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Suzuki | Aerio | GS Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Suzuki | Aerio | S Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Suzuki | Aerio | SX Wagon 5-Door | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Suzuki | Esteem | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Suzuki | Esteem | GL Wagon 5-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Suzuki | Esteem | GLX Plus Wagon 5-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Suzuki | Esteem | GLX Sedan 4-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Suzuki | Esteem | GLX Wagon 5-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | Suzuki | Esteem | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | Suzuki | Esteem | GL Wagon 5-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | Suzuki | Esteem | GLX Plus Sedan 4-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | Suzuki | Esteem | GLX Plus Wagon 5-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | Suzuki | Esteem | GLX Sedan 4-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | Suzuki | Esteem | GLX Wagon 5-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2000 | Suzuki | Esteem | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2000 | Suzuki | Esteem | GL Wagon 5-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2000 | Suzuki | Esteem | GLX Plus Sedan 4-Door | 1.8L 1790CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
/ Product comparison
Copyright © 2018 Guangzhou Super Matching Trading Co., Ltd.. | All Rights Reserved