Part Number | 0280158103 |
Static Flow Rate | ≈500cc, 850cc /1000cc /1300cc /1500cc ,customizable |
Coil Resistance | High Impedence |
Warranty | 1 year warranty |
Series | for Mazda 3 5 6 2.3L MX-5 Miata 06-12 2.0L |
Hole | 12 holes |
Fitment For:
Year Make Model Trim Engine
2012 Mazda 3 GS Sedan 4-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Mazda 3 GS-SKY Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Mazda 3 GX Sedan 4-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Mazda 3 i Hatchback 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Mazda 3 i Hatchback 4-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Mazda 3 i Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Mazda MX-5 Miata Grand Touring Convertible 2-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Mazda MX-5 Miata GS Convertible 2-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Mazda MX-5 Miata GT Convertible 2-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Mazda MX-5 Miata GX Convertible 2-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Mazda MX-5 Miata Special Edition Convertible 2-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Mazda MX-5 Miata Sport Convertible 2-Door 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
/ Product comparison
Copyright © 2018 Guangzhou Super Matching Trading Co., Ltd.. | All Rights Reserved