Part Number | 23250-46100 |
Static Flow Rate | same as original |
Coil Resistance | High Impedence |
Warranty | 1 year warranty |
Series | for Toyota supra aristo soarer 1jz 2 jzgte |
Hole | 4 holes |
Fitment For:
Toyota Chaser 1996 _X10_ [1996-2001] Saloon Saloon 2.5 VVT-i 2491ccm 280HP 206KW (Petrol)
Toyota Chaser 1997 _X10_ [1996-2001] Saloon Saloon 2.5 VVT-i 2491ccm 280HP 206KW (Petrol)
Toyota Chaser 1998 _X10_ [1996-2001] Saloon Saloon 2.5 VVT-i 2491ccm 280HP 206KW (Petrol)
Toyota Chaser 1999 _X10_ [1996-2001] Saloon Saloon 2.5 VVT-i 2491ccm 280HP 206KW (Petrol)
Toyota Chaser 2000 _X10_ [1996-2001] Saloon Saloon 2.5 VVT-i 2491ccm 280HP 206KW (Petrol)
Toyota Chaser 2001 _X10_ [1996-2001] Saloon Saloon 2.5 VVT-i 2491ccm 280HP 206KW (Petrol)
Toyota Supra 1994 JZA8_ [1993-2002] Coupe Coupe 3.0i BiTurbo 2997ccm 330HP 243KW (Petrol)
Toyota Supra 1995 JZA8_ [1993-2002] Coupe Coupe 3.0i BiTurbo 2997ccm 330HP 243KW (Petrol)
Toyota Supra 1996 JZA8_ [1993-2002] Coupe Coupe 3.0i BiTurbo 2997ccm 330HP 243KW (Petrol)
Toyota Supra 1997 JZA8_ [1993-2002] Coupe Coupe 3.0i BiTurbo 2997ccm 330HP 243KW (Petrol)
Toyota Supra 1998 JZA8_ [1993-2002] Coupe Coupe 3.0i BiTurbo 2997ccm 330HP 243KW (Petrol)
Toyota Supra 1999 JZA8_ [1993-2002] Coupe Coupe 3.0i BiTurbo 2997ccm 330HP 243KW (Petrol)
Toyota Supra 2000 JZA8_ [1993-2002] Coupe Coupe 3.0i BiTurbo 2997ccm 330HP 243KW (Petrol)
Toyota Supra 2001 JZA8_ [1993-2002] Coupe Coupe 3.0i BiTurbo 2997ccm 330HP 243KW (Petrol)
Toyota Supra 2002 JZA8_ [1993-2002] Coupe Coupe 3.0i BiTurbo 2997ccm 330HP 243KW (Petrol)
Brand | DEFUS |
Item Name | DEFUS Fuel Injector for Toyota supra aristo soarer 1jz 2 jzgte |
OEM Number | 23250-46100 |
Shipment | DHL Fedex EMS TNT UPS and Etc. |
Delivery Time | About 2-5 working days |
Payment Terms | Bank Transfer, Wester Union, PayPal and Etc. |
OEM/ODM | Available |
Stocks | Available |
Injector Flow | Same as Original |
/ Product comparison
Copyright © 2018 Guangzhou Super Matching Trading Co., Ltd.. | All Rights Reserved