Part Number | 23209-79055, 2325076020, 2320979055 |
Static Flow Rate | ≈609.5cc/min |
Coil Resistance | High Impedence |
Warranty | 1 year warranty |
Series | for Toyota Previa 2.4L L4 Estima TCR10 TCR2 |
Hole | 4 holes |
Fitment For:
Year | Make | Model | Trim | Engine | |
1997 | Toyota | Previa | DX Mini Passenger Van 3-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
1997 | Toyota | Previa | LE Mini Passenger Van 3-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
1996 | Toyota | Previa | DX Mini Passenger Van 3-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
1996 | Toyota | Previa | LE Mini Passenger Van 3-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
1995 | Toyota | Previa | DX Mini Passenger Van 3-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1995 | Toyota | Previa | LE Mini Passenger Van 3-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1995 | Toyota | Previa | LE Mini Passenger Van 3-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
1994 | Toyota | Previa | DX Mini Passenger Van 3-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1994 | Toyota | Previa | LE Mini Passenger Van 3-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1994 | Toyota | Previa | LE Mini Passenger Van 3-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Supercharged |
/ Product comparison
Copyright © 2018 Guangzhou Super Matching Trading Co., Ltd.. | All Rights Reserved