Part Number | 0258006294 |
Static Flow Rate | ≈Same as original |
Coil Resistance | Same as original |
Warranty | 1-year warranty |
Series | for Renault Clio II/Espace III /Thalia II 1.4L-2.0L 16V 1998-2016 |
Fitment For:
Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Clio | 2012 | Petrol Hatchback | 2.0 16V Sport | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1998cc 145KW 197HP F4R 830;F4R 832 | |
Renault | Clio | 2011 | Petrol Hatchback | 2.0 16V Sport | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1998cc 145KW 197HP F4R 830;F4R 832 | |
Renault | Clio | 2010 | Petrol Hatchback | 2.0 16V Sport | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1998cc 145KW 197HP F4R 830;F4R 832 | |
Renault | Clio | 2009 | Petrol Hatchback | 2.0 16V Sport | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1998cc 145KW 197HP F4R 830;F4R 832 | |
Renault | Clio | 2009 | Petrol Hatchback | 2.0 16V Sport | FWD Mk II BB_,CB_ | 1998cc 124KW 169HP F4R 730;F4R 736 | |
Renault | Clio | 2008 | Petrol Hatchback | 2.0 16V Sport | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1998cc 145KW 197HP F4R 830;F4R 832 | |
Renault | Clio | 2008 | Petrol Hatchback | 1.4 16V | FWD Mk II BB_,CB_ | 1390cc 72KW 98HP K4J 712;K4J 713;K4J 715 | |
Renault | Clio | 2008 | Petrol Hatchback | 2.0 16V Sport | FWD Mk II BB_,CB_ | 1998cc 124KW 169HP F4R 730;F4R 736 | |
Renault | Clio | 2007 | Petrol Hatchback | 2.0 16V Sport | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1998cc 145KW 197HP F4R 830;F4R 832 | |
Renault | Clio | 2007 | Petrol Hatchback | 1.4 16V | FWD Mk II BB_,CB_ | 1390cc 72KW 98HP K4J 712;K4J 713;K4J 715 | |
Renault | Clio | 2007 | Petrol Hatchback | 2.0 16V Sport | FWD Mk II BB_,CB_ | 1998cc 124KW 169HP F4R 730;F4R 736 | |
Renault | Clio | 2006 | Petrol Hatchback | 2.0 16V Sport | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1998cc 145KW 197HP F4R 830;F4R 832 | |
Renault | Clio | 2006 | Petrol Hatchback | 1.4 16V | FWD Mk II BB_,CB_ | 1390cc 72KW 98HP K4J 712;K4J 713;K4J 715 | |
Renault | Clio | 2006 | Petrol Hatchback | 2.0 16V Sport | FWD Mk II BB_,CB_ | 1998cc 124KW 169HP F4R 730;F4R 736 | |
Renault | Clio | 2005 | Petrol Hatchback | 1.4 16V | FWD Mk II BB_,CB_ | 1390cc 72KW 98HP K4J 712;K4J 713;K4J 715 | |
Renault | Clio | 2005 | Petrol Hatchback | 1.6 | FWD Mk II BB_,CB_ | 1598cc 66KW 90HP K7M 744;K7M 745;K7M 746 | |
Renault | Clio | 2005 | Petrol Hatchback | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1598cc 79KW 107HP K4M 708;K4M 740;K4M 742;K4M 743;K4M 744;K4M 745;K4M 748 | |
Renault | Clio | 2005 | Petrol Hatchback | 2.0 16V Sport | FWD Mk II BB_,CB_ | 1998cc 124KW 169HP F4R 730;F4R 736 | |
Renault | Clio | 2004 | Petrol Hatchback | 1.4 16V | FWD Mk II BB_,CB_ | 1390cc 70KW 95HP K4J 712;K4J 713 | |
Renault | Clio | 2004 | Petrol Hatchback | 1.4 16V | FWD Mk II BB_,CB_ | 1390cc 72KW 98HP K4J 712;K4J 713;K4J 715 |
Brand | DEFUS |
Item Name | Oxygen Lambda Sensor 0258006294 For Renault Clio II/Espace III /Thalia II 1.4L-2.0L 16V 1998-2016 |
OEM Number | 0258006294 |
Shipment | DHL Fedex EMS TNT UPS and Etc. |
Delivery Time | About 3-7 working days |
Payment Terms | Bank Transfer, Wester Union, PayPal and Etc. |
OEM/ODM | Available |
Stocks | Available |
/ Product Details
If you want to order or inquire about products, please click here:
Alibaba direct order link:https://chaopei.en.alibaba.com
/ Product comparison
a
FAQ
F: What is your sample policy?
Q: We can supply the sample, but customers have to pay the sample
cost and the shipping cost.
F: What are your terms of packing?
Q: Neutral packing, DEFUS packing, packing as customers request.
F: What are your terms of payment?
Q: Alibaba trade assurance, PayPal, western union, T/T, cash.
F: How about your delivery time?
Q: Sample order we will ship in 1-3days.
F: Do you test all your goods before delivery?
Q: Yes, we have a 100% test before delivery, can also send a video for you
F: Do you have a warranty?
Q: Yes,1year warranty Any more questions, welcome to inquiry us.
About our company:
Guangzhou Super Technology Co., Ltd company established in 2006, is China
golden supplier for car air flow meter, fuel injector, motorcycle fuel injector, oxygen sensor, ignition coil, spark plug with our own factory, within more than 14 years experience, we are expanding within 5000 types parts our Parts mainly for Japan car, german car, American car, Korean car, and Motorcycle, and with our high quality, fast delivery, and great services
we gain more than 20000 regular customers from all over the world, and they give us
high feedback.
Copyright © 2018 Guangzhou Super Matching Trading Co., Ltd.. | All Rights Reserved